Renndaten 2015/16


Hall of Fame

Saison 2020/21 - Bahnlänge 94,07 m - 18 Volt

  Name Datum Fahrzeug Rennzeit (sek.)
(1) Thomas 22.02.2016 F1 Ferrari Alonso 21,178
1 Thomas 07.11.2015 Nissan GT 500 - rot 22,811
2 Harald 22.11.2015 Audi RS 5 24,254
3 Christian 28.11.2015 Audi R8 25,071
4 Nadine 28.11.2015 Audi RS 5 25,772
5 Elke 19.11.2015 BMW Z4 - weiß 25,916
6 Stephan 09.11.2015 BMW Z4 - weiß 28,088
7 Franz 22.02.2016 Ford Capri RS - rot

30,164

 
 

( Schnellste Rundenzeit außer Konkurrenz: F1 - Ferrari )