Hall of Fame
Saison 2020/21 - Bahnlänge 94,40 m - 18 Volt
Name | Datum | Fahrzeug | Rennzeit (sek.) | |
(1) | Helmut | 14.04.2017 | F1 Red Bull RB 9 - S. Vettel | 20,479 |
(2) | Thomas | 12.03.2017 | F1 Ferrari Nr. 5 - Alonso | 20,682 |
1 | Thomas | 16.03.2017 | Porsche Spyder - weiß | 20,923 |
2 | Helmut |
26.02.2017 |
Chevrolet CR7 | 22,062 |
3 | Elke | 25.02.2017 | Porsche Spyder - schwarz | 23,974 |
4 | Uwe | 13.01.2017 | VW-Käfer Race 3 | 24,676 |
5 | Martina | 26.02.2017 | Ford Capri - grün/weiß | 25,308 |
6 | Michael | 30.11.2016 | Ford Capri - orange | 26,409 |
7 | Stephan | 14.11.2016 | Ford Capri RS - weiß | 26,829 |
8 | Franz | 14.11.2016 | Ford Capri RS - blau | 26,994 |
9 | Birgit | 10.12.2016 | Ferrari 458 Italia | 29,458 |
( Schnellste Rundenzeit außer Konkurrenz: F1 - Ferrari / F1 - Red Bull )
Meine persönlichen Renndaten der Saison 2016/17 - 18 Volt
Name | Datum | Fahrzeug | Rennzeit (sek.) | |
1 | Thomas | 12.03.2017 | F1 Ferrari Nr. 5 - Alonso | 20,682 |
2 | Thomas | 12.03.2017 | F1 Red Bull RB 7 - S. Vettel | 20,711 |
3 | Thomas | 16.03.2017 | Porsche Spyder - weiß | 20,923 |
4 | Thomas | 05.03.2017 | Audi R 18 - silber | 20,978 |
5 | Thomas | 14.04.2017 | Nissan GT 500 - rot | 21,183 |
6 | Thomas | 12.02.2017 | Porsche Spyder-schwarz | 21,342 |
7 | Thomas | 05.03.2017 | Audi R 18 - schwarz | 21,434 |
8 | Thomas | 26.02.2017 | Opel Steinmetz - gelb | 22,071 |
9 | Thomas | 25.02.2017 | Opel Steinmetz - blau | 22,102 |
10 | Thomas | 12.02.2017 | Nissan GT 500 - blau | 22,178 |
11 | Thomas | 22.02.2017 | BMW Z4 - weiß | 22,332 |
12 | Thomas | 22.02.2017 | BMW Z4 - schwarz | 22,418 |
13 | Thomas | 25.02.2017 | VW Käfer Race 3 | 22,455 |
14 | Thomas | 02.03.2017 | Ford Capri RS - grün/weiß | 22,565 |
15 | Thomas | 04.01.2017 | Ferrari 458 Italia | 22,743 |
16 | Thomas | 16.02.2017 | Ford Capri RS - orange | 22,951 |
17 | Thomas | 13.02.2017 | Porsche 911 - weiss | 23,075 |
18 | Thomas | 06.02.2017 | Ford Capri RS - blau | 23,118 |
19 | Thomas | 13.02.2017 | Porsche 911 - silber | 23,157 |
20 | Thomas | 02.01.2017 | Bill Thomas Cheetah | 23,178 |
21 | Thomas | 17.02.2017 | Ford Capri RS - weiß | 23,304 |
22 | Thomas | 16.02.2017 | Opel Manta - gelb | 23,348 |
23 | Thomas | 08.01.2017 | 32-Ford HotRod | 23,373 |
24 | Thomas | 30.01.2017 | Opel Manta - grün | 23,399 |
25 | Thomas | 18.02.2017 | Ford Capri RS - grün | 23,419 |
26 | Thomas | 18.02.2017 | Ford Capri RS - rot | 23,488 |
(27) | Thomas | 13.01.2017 | Dodge Charger STR 8 | 24,459 |
(28) | Thomas | 02.01.2017 | Chevi Camaro Concept | 24,979 |
( Diese Fahrzeuge fahren außer Konkurrenz )
Hier sind Bilder vom Aufbau der aktuellen Bahn der Saison 2020/24 im neuen Carrera Studio (Carrerazentrum III) zu sehen. Die Bahn ist 67,42m lang geworden - das sind zwar nur 41 cm mehr als die letzte Rennstrecke, aber mit viel höherem Streckenniveau und somit schwerer zu fahren, was aber richtig Spaß macht !
Ich habe zehn beleuchtete digitale Weichen, aber dieses mal keine Steilkurven verbaut. Im Zentrum habe ich meine selbst gebaute Mainbrücke verbaut und zwei getrennt "abschaltbare" Boxengassen für die Fahrzeuge zum Tanken und das Saftycar. Alle Renndaten können nun mit der Rennsoftware "Cockpit XP" auf zwei großen Monitoren direkt abgelesen werden. Ab dieser Saison gibt es eine "Sprachreporterin". Die neue digitale Stimme wird nun per 360 Grad Bluetoothbox im Rennraum übertragen. Ich habe die Bahn mit vier WLan-Handsender ausgestattet. Mit den beiden extra an den Rennpositionen verbauten neuen "Carrera-Control-Centern" können die beiden Boxengassen Ein- oder Ausgeschaltet, sowie das Saftycar gestartet und wieder zurück geholt werden. Eine Rennunterbrechung ist ebenfalls möglich - das geht nun auch per Funktaster oder über die WLan-Griffel (ohne Daten- & Zeitverlust). Rennunterbrechungen werden dann mit einem gelben Rundumlicht automatisch angezeigt. Es gibt noch mehr - schaut mal hier.